Especificações de Optidrive Elevator Core
Dimensões & Peso
| IP20 |
|---|
| Altura mm (in) |
| Largura mm (in) |
| Profundidade mm (in) |
| Peso kg (lb) |
| Parafusos |
| Altura da embalagem mm (in) |
| Largura da embalagem mm (in) |
| Profundidade da embalagem mm (in) |
| Peso da embalagem kg (lb) |
| IP20 | Tamanho 2 |
|---|---|
| Altura mm (in) | 220 (8,66) |
| Largura mm (in) | 110 (4,33) |
| Profundidade mm (in) | 184 (7,24) |
| Peso kg (lb) | 2,3 (5,07) |
| Parafusos | 4xM5 |
| Altura da embalagem mm (in) | 208 (8,19) |
| Largura da embalagem mm (in) | 139 (5,47) |
| Profundidade da embalagem mm (in) | 322 (12,68) |
| Peso da embalagem kg (lb) | 2,75 (6,06) |
| IP20 | Tamanho 3 |
|---|---|
| Altura mm (in) | 261 (10,28) |
| Largura mm (in) | 131 (5,16) |
| Profundidade mm (in) | 207 (8,15) |
| Peso kg (lb) | 3,72 (8,2) |
| Parafusos | 4xM5 |
| Altura da embalagem mm (in) | 242 (9,53) |
| Largura da embalagem mm (in) | 165 (6,5) |
| Profundidade da embalagem mm (in) | 364 (14,33) |
| Peso da embalagem kg (lb) | 4,34 (9,57) |
| IP20 | Tamanho 4 |
|---|---|
| Altura mm (in) | 459 (18,07) |
| Largura mm (in) | 173 (6,81) |
| Profundidade mm (in) | 255 (10,04) |
| Peso kg (lb) | - |
| Parafusos | |
| Altura da embalagem mm (in) | 0 (0) |
| Largura da embalagem mm (in) | 0 (0) |
| Profundidade da embalagem mm (in) | 0 (0) |
| Peso da embalagem kg (lb) | 0 (0) |











