Optidrive Elevator Core Spezifikationen
Größe & Gewicht
| IP20 |
|---|
| Höhe mm (in) |
| Breite mm (in) |
| Tiefe mm (in) |
| Gewicht kg (lb) |
| Befestigungen |
| Verpackte Höhe mm (in) |
| Verpackte Breite mm (in) |
| Verpackte Tiefe mm (in) |
| Verpacktes Gewicht kg (lb) |
| IP20 | Größe 2 |
|---|---|
| Höhe mm (in) | 220 (8,66) |
| Breite mm (in) | 110 (4,33) |
| Tiefe mm (in) | 184 (7,24) |
| Gewicht kg (lb) | 2,3 (5,07) |
| Befestigungen | 4xM5 |
| Verpackte Höhe mm (in) | 208 (8,19) |
| Verpackte Breite mm (in) | 139 (5,47) |
| Verpackte Tiefe mm (in) | 322 (12,68) |
| Verpacktes Gewicht kg (lb) | 2,75 (6,06) |
| IP20 | Größe 3 |
|---|---|
| Höhe mm (in) | 261 (10,28) |
| Breite mm (in) | 131 (5,16) |
| Tiefe mm (in) | 207 (8,15) |
| Gewicht kg (lb) | 3,72 (8,2) |
| Befestigungen | 4xM5 |
| Verpackte Höhe mm (in) | 242 (9,53) |
| Verpackte Breite mm (in) | 165 (6,5) |
| Verpackte Tiefe mm (in) | 364 (14,33) |
| Verpacktes Gewicht kg (lb) | 4,34 (9,57) |
| IP20 | Größe 4 |
|---|---|
| Höhe mm (in) | 459 (18,07) |
| Breite mm (in) | 173 (6,81) |
| Tiefe mm (in) | 255 (10,04) |
| Gewicht kg (lb) | - |
| Befestigungen | |
| Verpackte Höhe mm (in) | 0 (0) |
| Verpackte Breite mm (in) | 0 (0) |
| Verpackte Tiefe mm (in) | 0 (0) |
| Verpacktes Gewicht kg (lb) | 0 (0) |











