Technische Daten des Optidrive P2
Größe & Gewicht
IP20 |
---|
Höhe mm (in) |
Breite mm (in) |
Tiefe mm (in) |
Gewicht kg (lb) |
Befestigungen |
Verpackte Höhe mm (in) |
Verpackte Breite mm (in) |
Verpackte Tiefe mm (in) |
Verpacktes Gewicht kg (lb) |
IP20 | Größe 2 |
---|---|
Höhe mm (in) | 221 (8,7) |
Breite mm (in) | 110 (4,33) |
Tiefe mm (in) | 185 (7,28) |
Gewicht kg (lb) | 1,8 (3,97) |
Befestigungen | 4 x M4 |
Verpackte Höhe mm (in) | 265 (10,43) |
Verpackte Breite mm (in) | 145 (5,71) |
Verpackte Tiefe mm (in) | 230 (9,06) |
Verpacktes Gewicht kg (lb) | 1,9 (4,19) |

IP20 | Größe 3 |
---|---|
Höhe mm (in) | 261 (10,28) |
Breite mm (in) | 131 (5,16) |
Tiefe mm (in) | 205 (8,07) |
Gewicht kg (lb) | 3,5 (7,72) |
Befestigungen | 4 x M4 |
Verpackte Höhe mm (in) | 325 (12,8) |
Verpackte Breite mm (in) | 165 (6,5) |
Verpackte Tiefe mm (in) | 260 (10,24) |
Verpacktes Gewicht kg (lb) | 3,7 (8,16) |

IP20 | Größe 4 |
---|---|
Höhe mm (in) | 418 (16,46) |
Breite mm (in) | 172 (6,77) |
Tiefe mm (in) | 240 (9,45) |
Gewicht kg (lb) | 9,2 (20,28) |
Befestigungen | 4 x M8 |
Verpackte Höhe mm (in) | 340 (13,39) |
Verpackte Breite mm (in) | 280 (11,02) |
Verpackte Tiefe mm (in) | 560 (22,05) |
Verpacktes Gewicht kg (lb) | 11,2 (24,69) |

IP20 | Größe 5 |
---|---|
Höhe mm (in) | 486 (19,13) |
Breite mm (in) | 233 (9,17) |
Tiefe mm (in) | 260 (10,24) |
Gewicht kg (lb) | 18,1 (39,9) |
Befestigungen | 4 x M8 |
Verpackte Höhe mm (in) | 356 (14,02) |
Verpackte Breite mm (in) | 336 (13,23) |
Verpackte Tiefe mm (in) | 658 (25,91) |
Verpacktes Gewicht kg (lb) | 20,1 (44,31) |

IP20 | Größe 6A |
---|---|
Höhe mm (in) | 614 (24,17) |
Breite mm (in) | 286 (11,26) |
Tiefe mm (in) | 320 (12,6) |
Gewicht kg (lb) | 32 (70,55) |
Befestigungen | - |
Verpackte Höhe mm (in) | 380 (14,96) |
Verpackte Breite mm (in) | 375 (14,76) |
Verpackte Tiefe mm (in) | 780 (30,71) |
Verpacktes Gewicht kg (lb) | 35 (77,16) |

IP20 | Größe 6B |
---|---|
Höhe mm (in) | 726 (28,58) |
Breite mm (in) | 330 (12,99) |
Tiefe mm (in) | 320 (12,6) |
Gewicht kg (lb) | 43 (94,8) |
Befestigungen | - |
Verpackte Höhe mm (in) | 380 (14,96) |
Verpackte Breite mm (in) | 375 (14,76) |
Verpackte Tiefe mm (in) | 785 (30,91) |
Verpacktes Gewicht kg (lb) | 46 (101,41) |

IP20 | Größe 8 |
---|---|
Höhe mm (in) | 974 (38,35) |
Breite mm (in) | 444 (17,48) |
Tiefe mm (in) | 423 (16,65) |
Gewicht kg (lb) | 124,5 (274,48) |
Befestigungen | 4 x M12 |
Verpackte Höhe mm (in) | 660 (25,98) |
Verpackte Breite mm (in) | 620 (24,41) |
Verpackte Tiefe mm (in) | 1020 (40,16) |
Verpacktes Gewicht kg (lb) | 144 (317,47) |

IP55 |
---|
Höhe mm (in) |
Breite mm (in) |
Tiefe mm (in) |
Gewicht kg (lb) |
Befestigungen |
Verpackte Höhe mm (in) |
Verpackte Breite mm (in) |
Verpackte Tiefe mm (in) |
Verpacktes Gewicht kg (lb) |
IP55 | Größe 4 |
---|---|
Höhe mm (in) | 450 (17,72) |
Breite mm (in) | 171 (6,73) |
Tiefe mm (in) | 252 (9,92) |
Gewicht kg (lb) | 11,5 (25,35) |
Befestigungen | 4 x M8 |
Verpackte Höhe mm (in) | 510 (20,08) |
Verpackte Breite mm (in) | 240 (9,45) |
Verpackte Tiefe mm (in) | 330 (12,99) |
Verpacktes Gewicht kg (lb) | 13,5 (29,76) |

IP55 | Größe 5 |
---|---|
Höhe mm (in) | 540 (21,26) |
Breite mm (in) | 235 (9,25) |
Tiefe mm (in) | 270 (10,63) |
Gewicht kg (lb) | 23 (50,71) |
Befestigungen | 4 x M8 |
Verpackte Höhe mm (in) | 595 (23,43) |
Verpackte Breite mm (in) | 350 (13,78) |
Verpackte Tiefe mm (in) | 375 (14,76) |
Verpacktes Gewicht kg (lb) | 25 (55,12) |

IP55 | Größe 6 |
---|---|
Höhe mm (in) | 865 (34,06) |
Breite mm (in) | 330 (12,99) |
Tiefe mm (in) | 332 (13,07) |
Gewicht kg (lb) | 55 (121,25) |
Befestigungen | 4 x M10 |
Verpackte Höhe mm (in) | 980 (38,58) |
Verpackte Breite mm (in) | 450 (17,72) |
Verpackte Tiefe mm (in) | 450 (17,72) |
Verpacktes Gewicht kg (lb) | 58 (127,87) |

IP55 | Größe 7 |
---|---|
Höhe mm (in) | 1280 (50,39) |
Breite mm (in) | 330 (12,99) |
Tiefe mm (in) | 358 (14,09) |
Gewicht kg (lb) | 89 (196,21) |
Befestigungen | 4 x M10 |
Verpackte Höhe mm (in) | 1420 (55,91) |
Verpackte Breite mm (in) | 540 (21,26) |
Verpackte Tiefe mm (in) | 560 (22,05) |
Verpacktes Gewicht kg (lb) | 96 (211,64) |

IP55 | Größe 8 |
---|---|
Höhe mm (in) | 1334 (52,52) |
Breite mm (in) | 444 (17,48) |
Tiefe mm (in) | 423 (16,65) |
Gewicht kg (lb) | 144 (317,47) |
Befestigungen | 4 x M12 |
Verpackte Höhe mm (in) | 980 (38,58) |
Verpackte Breite mm (in) | 610 (24,02) |
Verpackte Tiefe mm (in) | 1040 (40,94) |
Verpacktes Gewicht kg (lb) | 165 (363,76) |

IP66 Outdoor |
---|
Höhe mm (in) |
Breite mm (in) |
Tiefe mm (in) |
Gewicht kg (lb) |
Befestigungen |
Verpackte Höhe mm (in) |
Verpackte Breite mm (in) |
Verpackte Tiefe mm (in) |
Verpacktes Gewicht kg (lb) |
IP66 Outdoor | Größe 2 |
---|---|
Höhe mm (in) | 257 (10,12) |
Breite mm (in) | 188 (7,4) |
Tiefe mm (in) | 172 (6,77) |
Gewicht kg (lb) | 3,5 (7,72) |
Befestigungen | 4 x M4 |
Verpackte Höhe mm (in) | 215 (8,46) |
Verpackte Breite mm (in) | 235 (9,25) |
Verpackte Tiefe mm (in) | 375 (14,76) |
Verpacktes Gewicht kg (lb) | 4,2 (9,26) |

IP66 Outdoor | Größe 3 |
---|---|
Höhe mm (in) | 310 (12,2) |
Breite mm (in) | 211 (8,31) |
Tiefe mm (in) | 235 (9,25) |
Gewicht kg (lb) | 6,6 (14,55) |
Befestigungen | 4 x M4 |
Verpackte Höhe mm (in) | 305 (12,01) |
Verpackte Breite mm (in) | 270 (10,63) |
Verpackte Tiefe mm (in) | 440 (17,32) |
Verpacktes Gewicht kg (lb) | 7,6 (16,76) |

IP66 Outdoor | Größe 4 |
---|---|
Höhe mm (in) | 360 (14,17) |
Breite mm (in) | 240 (9,45) |
Tiefe mm (in) | 271 (10,67) |
Gewicht kg (lb) | 9,5 (20,94) |
Befestigungen | 4 x M4 |
Verpackte Höhe mm (in) | 325 (12,8) |
Verpackte Breite mm (in) | 295 (11,61) |
Verpackte Tiefe mm (in) | 425 (16,73) |
Verpacktes Gewicht kg (lb) | 11,5 (25,35) |

Technische Daten
Netzanschlusswerte
Netzspannungsbereich
200 – 240V ± 10%
380 – 480V ± 10%
480 – 525V ± 10%
500 – 600V ± 10%
380 – 480V ± 10%
480 – 525V ± 10%
500 – 600V ± 10%
Netzfrequenz
48 – 62Hz
Verschiebungsfaktor
> 0.98
Phasenasymmetrie
3% Maximum erlaubt
Einschaltstrom
< Nennstrom
Einschaltzyklen
maximal 120 pro Stunde, in gleichmäßigen Abständen
Motoranschlusswerte
Ausgangsleistung
230 V 1-phasig: 0,75–2,2kW / 1–3HP
230 V 3-phasig: 0,75–75kW / 1–100HP
400 V 3-phasig: 0,75–250kW
460 V 3-phasig: 1–350HP
525 V 3-phasig: 0,75–200kW
575 V 3-phasig: 0,75–110kW / 1–150HP
230 V 3-phasig: 0,75–75kW / 1–100HP
400 V 3-phasig: 0,75–250kW
460 V 3-phasig: 1–350HP
525 V 3-phasig: 0,75–200kW
575 V 3-phasig: 0,75–110kW / 1–150HP
Überlastfähigkeit
150% für 60 Sekunden
Ausgangsfrequenz
0 – 500 Hz, 0,1 Hz Auflösung
Typischer Wirkungsgrad
98%
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich
Lagerung : −40 bis 60°C
Betrieb: −10 bis 50°C
Betrieb: −10 bis 50°C
Aufstellhöhe
Bis zu 1000m ASL ohne Leistungsreduktion
Bis maximal 2000m UL-getestet
Bis maximal 4000m (nicht UL)
Über 1000 m: Um 1% pro 100 m reduzieren:
Bis maximal 2000m UL-getestet
Bis maximal 4000m (nicht UL)
Über 1000 m: Um 1% pro 100 m reduzieren:
Luftfeuchtigkeit
Max. 95%, nicht kondensierend
Schutzart
Eindringschutz
IP20, IP55, IP66
Programmierung
Tastatur
Eingebautes Keypad standardmäßig
Optional montierbares Remote-Keypad
Optional montierbares Remote-Keypad
Anzeige
Optionales OLED- oder LED-Display (OLED-Display in mehreren Sprachen)
PC
OptiTools Studio
Reglerfunktionen
Betriebsart
V/F-Spannungsvektor
Optimierte V/F-Energie
Sensorlose Vektorgeschwindigkeitskontrolle
Sensorlose Vektordrehmomentkontrolle
Synchrone Widerstandsmotorkontrolle
Bürstenlose Gleichstrommotorkontrolle
Geschwindigkeitskontrolle bei geschlossenem Regelkreis (Encoder)
Drehmomentkontrolle bei geschlossenem Regelkreis (Encoder)
Vektorkontrolle bei offenem Regelkreis
Optimierte V/F-Energie
Sensorlose Vektorgeschwindigkeitskontrolle
Sensorlose Vektordrehmomentkontrolle
Synchrone Widerstandsmotorkontrolle
Bürstenlose Gleichstrommotorkontrolle
Geschwindigkeitskontrolle bei geschlossenem Regelkreis (Encoder)
Drehmomentkontrolle bei geschlossenem Regelkreis (Encoder)
Vektorkontrolle bei offenem Regelkreis
Schaltfrequenz
4 – 32kHz effektiv
Stoppmethode
Rampenstopp: Vom Nutzer einstellbar 0,1 - 600 Sekunden
Freilaufstopp:
Freilaufstopp:
Bremsen
Bremsen im Motorfluss
Eingebauter Bremstransistor (optional für Rahmengrößen 6, 7 & 8)
Eingebauter Bremstransistor (optional für Rahmengrößen 6, 7 & 8)
Sperrfrequenz
Einzelstelle, durch Nutzer einstellbar
Sollwertregelung
Analogsignal
0 bis 10 Volt
10 bis 0 Volt
-10 bis 10 Volt
0 bis 20mA
20 bis 0mA
4 bis 20mA
20 bis 4mA
10 bis 0 Volt
-10 bis 10 Volt
0 bis 20mA
20 bis 0mA
4 bis 20mA
20 bis 4mA
Digital
Motorisches Potentiometer (Keypad)
Modbus RTU
CANopen
Modbus RTU
CANopen
Optional
PROFIBUS DP, DeviceNet, EtherNet/IP, EtherCat, PROFINET, Modbus TCP
E / A- Funktionen
Spannungsversorgung
24 Volt DC, 100mA, Schutz vor Kurzschluss
10 Volt DC, 10mA für Potentiometer
10 Volt DC, 10mA für Potentiometer
Programmierbare Eingänge
Standard 5 gesamt (optional 3 zusätzlich)
3 Digital (Optional 3 zusätzlich)
2 Analog / Digital wählbar
3 Digital (Optional 3 zusätzlich)
2 Analog / Digital wählbar
Digitaleingänge
10 – 30 Volt DC, interne oder externe Versorgung, PNP
Antwortzeit: < 4ms
Antwortzeit: < 4ms
Analogeingänge
Auflösung: 12 Bit
Antwortzeit: < 4ms
Genauigkeit: < ± 2% auf der gesamten Skala
Parameter einstellbar für Skalierung und Offset
Antwortzeit: < 4ms
Genauigkeit: < ± 2% auf der gesamten Skala
Parameter einstellbar für Skalierung und Offset
Programmierbare Ausgänge
4 gesamt (optional zusätzlich 3)
2 Analog / Digital
2 Relais (optional zusätzlich 3)
2 Analog / Digital
2 Relais (optional zusätzlich 3)
Relaisausgänge
Maximale Spannung: 250 V AC, 30 V DC
Schaltstromkapazität: 6A AC
Schaltstromkapazität: 6A AC
Analogausgänge
0 bis 10 Volt
0 bis 20mA
4 bis 20mA
0 bis 20mA
4 bis 20mA
Steuerungsfunktionen
PID-Regelung
Interne PID-Kontrolle mit Feedback-Display
Hebezeugbetrieb
Dedizierter Hebezeugbetrieb
Wartung & Diagnose
Fehlerspeicher
Letzte 4 Auslösungen mit Datenstempel gespeichert
Messdatenerfassung
Datenprotokollierung vor Auslösung für Diagnosezwecke: Output-Strom, Festplattentemperatur, DC-Bus Spannung
Wartungsindikator
Wartungsindikator mit benutzerdefinierten Wartungsintervallen
Onboard-Überwachung der Lebensdauer
Onboard-Überwachung der Lebensdauer
Überwachung
Betriebsstundenzähler
Rückstellbarer & nicht-rückstellbarer Kwh-Zähler
Rückstellbarer & nicht-rückstellbarer Kwh-Zähler
Berücksichtigte Normen
EN 61800-3:2004
Drehzahlveränderbare Strom-Antriebe. EMC-Anforderungen.
Niederspannungsrichtlinie
2004/108/EC
230V einphasige Modelle Kategorie C1 gemäß EN61800-3:2004
400V dreiphasige Modelle Kategorie C2 gemäß EN61800-3:2004
230V einphasige Modelle Kategorie C1 gemäß EN61800-3:2004
400V dreiphasige Modelle Kategorie C2 gemäß EN61800-3:2004
Maschinenrichtlinie
98/37/EC
Funktion „Sicher abgeschaltetes Moment“
Kat 3 / PL "d“ gemäß ISO 13849-1
SIL CL 2 gemäß EN61800-5-2 / EN62061 / IEC61508
SIL CL 2 gemäß EN61800-5-2 / EN62061 / IEC61508
Konformität
CE, UL, RCM, EAC