Especificaciones de Optidrive Elevator Core
Tamaño & peso
| IP20 |
|---|
| Altura mm (in) |
| Anchura mm (in) |
| Profundidad mm (in) |
| Peso kg (lb) |
| Fijaciones |
| Altura del embalaje mm (in) |
| Anchura del envase mm (in) |
| Profundidad del embalaje mm (in) |
| Peso del paquete kg (lb) |
| IP20 | Tamaño 2 |
|---|---|
| Altura mm (in) | 220 (8,66) |
| Anchura mm (in) | 110 (4,33) |
| Profundidad mm (in) | 184 (7,24) |
| Peso kg (lb) | 2,3 (5,07) |
| Fijaciones | 4xM5 |
| Altura del embalaje mm (in) | 208 (8,19) |
| Anchura del envase mm (in) | 139 (5,47) |
| Profundidad del embalaje mm (in) | 322 (12,68) |
| Peso del paquete kg (lb) | 2,75 (6,06) |
| IP20 | Tamaño 3 |
|---|---|
| Altura mm (in) | 261 (10,28) |
| Anchura mm (in) | 131 (5,16) |
| Profundidad mm (in) | 207 (8,15) |
| Peso kg (lb) | 3,72 (8,2) |
| Fijaciones | 4xM5 |
| Altura del embalaje mm (in) | 242 (9,53) |
| Anchura del envase mm (in) | 165 (6,5) |
| Profundidad del embalaje mm (in) | 364 (14,33) |
| Peso del paquete kg (lb) | 4,34 (9,57) |
| IP20 | Tamaño 4 |
|---|---|
| Altura mm (in) | 459 (18,07) |
| Anchura mm (in) | 173 (6,81) |
| Profundidad mm (in) | 255 (10,04) |
| Peso kg (lb) | - |
| Fijaciones | |
| Altura del embalaje mm (in) | 0 (0) |
| Anchura del envase mm (in) | 0 (0) |
| Profundidad del embalaje mm (in) | 0 (0) |
| Peso del paquete kg (lb) | 0 (0) |











