Specyfikacje Optidrive Elevator Core
Wymiary & Waga
| IP20 |
|---|
| Wysokość mm (cale) |
| Szerokość mm (cale) |
| Głębokość mm (cale) |
| Waga kg (funty) |
| Mocowanie |
| Wysokość opakowania mm (cale) |
| Szerokość opakowania mm (cale) |
| Głębokość opakowania mm (cale) |
| Waga opakowania kg (funty) |
| IP20 | Rozmiar 2 |
|---|---|
| Wysokość mm (cale) | 220 (8,66) |
| Szerokość mm (cale) | 110 (4,33) |
| Głębokość mm (cale) | 184 (7,24) |
| Waga kg (funty) | 2,3 (5,07) |
| Mocowanie | 4xM5 |
| Wysokość opakowania mm (cale) | 208 (8,19) |
| Szerokość opakowania mm (cale) | 139 (5,47) |
| Głębokość opakowania mm (cale) | 322 (12,68) |
| Waga opakowania kg (funty) | 2,75 (6,06) |
| IP20 | Rozmiar 3 |
|---|---|
| Wysokość mm (cale) | 261 (10,28) |
| Szerokość mm (cale) | 131 (5,16) |
| Głębokość mm (cale) | 207 (8,15) |
| Waga kg (funty) | 3,72 (8,2) |
| Mocowanie | 4xM5 |
| Wysokość opakowania mm (cale) | 242 (9,53) |
| Szerokość opakowania mm (cale) | 165 (6,5) |
| Głębokość opakowania mm (cale) | 364 (14,33) |
| Waga opakowania kg (funty) | 4,34 (9,57) |
| IP20 | Rozmiar 4 |
|---|---|
| Wysokość mm (cale) | 459 (18,07) |
| Szerokość mm (cale) | 173 (6,81) |
| Głębokość mm (cale) | 255 (10,04) |
| Waga kg (funty) | - |
| Mocowanie | |
| Wysokość opakowania mm (cale) | 0 (0) |
| Szerokość opakowania mm (cale) | 0 (0) |
| Głębokość opakowania mm (cale) | 0 (0) |
| Waga opakowania kg (funty) | 0 (0) |











