Specifiche Optidrive Elevator
Dimensioni e peso
| IP20 |
|---|
| Altezza mm (in) |
| Larghezza mm (in) |
| Profondità mm (in) |
| Peso kg (lb) |
| Fissaggio |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) |
| IP20 | Taglia 2 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 221 (8,7) |
| Larghezza mm (in) | 110 (4,33) |
| Profondità mm (in) | 185 (7,28) |
| Peso kg (lb) | 1,8 (3,97) |
| Fissaggio | 4 x M4 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 265 (10,43) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 145 (5,71) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 230 (9,06) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 1,9 (4,19) |
| IP20 | Taglia 3 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 261 (10,28) |
| Larghezza mm (in) | 131 (5,16) |
| Profondità mm (in) | 205 (8,07) |
| Peso kg (lb) | 3,5 (7,72) |
| Fissaggio | 4 x M4 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 325 (12,8) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 165 (6,5) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 260 (10,24) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 3,7 (8,16) |
| IP20 | Taglia 4 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 418 (16,46) |
| Larghezza mm (in) | 172 (6,77) |
| Profondità mm (in) | 240 (9,45) |
| Peso kg (lb) | 9,2 (20,28) |
| Fissaggio | 4 x M8 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 340 (13,39) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 280 (11,02) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 560 (22,05) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 11,2 (24,69) |
| IP20 | Taglia 5 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 486 (19,13) |
| Larghezza mm (in) | 233 (9,17) |
| Profondità mm (in) | 260 (10,24) |
| Peso kg (lb) | 18,1 (39,9) |
| Fissaggio | 4 x M8 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 356 (14,02) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 336 (13,23) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 658 (25,91) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 20,1 (44,31) |











