Specifiche di Optidrive Elevator Core
Dimensioni & Peso
| IP20 |
|---|
| Altezza mm (in) |
| Larghezza mm (in) |
| Profondità mm (in) |
| Peso kg (lb) |
| Fissaggio |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) |
| IP20 | Taglia 2 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 220 (8,66) |
| Larghezza mm (in) | 110 (4,33) |
| Profondità mm (in) | 184 (7,24) |
| Peso kg (lb) | 2,3 (5,07) |
| Fissaggio | 4xM5 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 208 (8,19) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 139 (5,47) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 322 (12,68) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 2,75 (6,06) |
| IP20 | Taglia 3 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 261 (10,28) |
| Larghezza mm (in) | 131 (5,16) |
| Profondità mm (in) | 207 (8,15) |
| Peso kg (lb) | 3,72 (8,2) |
| Fissaggio | 4xM5 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 242 (9,53) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 165 (6,5) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 364 (14,33) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 4,34 (9,57) |
| IP20 | Taglia 4 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 459 (18,07) |
| Larghezza mm (in) | 173 (6,81) |
| Profondità mm (in) | 255 (10,04) |
| Peso kg (lb) | - |
| Fissaggio | |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 0 (0) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 0 (0) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 0 (0) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 0 (0) |











