Specifiche Optidrive P2
Dimensioni e peso
| IP20 |
|---|
| Altezza mm (in) |
| Larghezza mm (in) |
| Profondità mm (in) |
| Peso kg (lb) |
| Fissaggio |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) |
| IP20 | Taglia 2 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 221 (8,7) |
| Larghezza mm (in) | 110 (4,33) |
| Profondità mm (in) | 185 (7,28) |
| Peso kg (lb) | 1,8 (3,97) |
| Fissaggio | 4 x M4 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 265 (10,43) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 145 (5,71) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 230 (9,06) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 1,9 (4,19) |
| IP20 | Taglia 3 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 261 (10,28) |
| Larghezza mm (in) | 131 (5,16) |
| Profondità mm (in) | 205 (8,07) |
| Peso kg (lb) | 3,5 (7,72) |
| Fissaggio | 4 x M4 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 325 (12,8) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 165 (6,5) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 260 (10,24) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 3,7 (8,16) |
| IP20 | Taglia 4 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 418 (16,46) |
| Larghezza mm (in) | 172 (6,77) |
| Profondità mm (in) | 240 (9,45) |
| Peso kg (lb) | 9,2 (20,28) |
| Fissaggio | 4 x M8 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 340 (13,39) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 280 (11,02) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 560 (22,05) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 11,2 (24,69) |
| IP20 | Taglia 5 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 486 (19,13) |
| Larghezza mm (in) | 233 (9,17) |
| Profondità mm (in) | 260 (10,24) |
| Peso kg (lb) | 18,1 (39,9) |
| Fissaggio | 4 x M8 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 356 (14,02) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 336 (13,23) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 658 (25,91) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 20,1 (44,31) |
| IP20 | Taglia 6A |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 614 (24,17) |
| Larghezza mm (in) | 286 (11,26) |
| Profondità mm (in) | 320 (12,6) |
| Peso kg (lb) | 32 (70,55) |
| Fissaggio | - |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 380 (14,96) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 375 (14,76) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 780 (30,71) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 35 (77,16) |
| IP20 | Taglia 6B |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 726 (28,58) |
| Larghezza mm (in) | 330 (12,99) |
| Profondità mm (in) | 320 (12,6) |
| Peso kg (lb) | 43 (94,8) |
| Fissaggio | - |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 380 (14,96) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 375 (14,76) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 785 (30,91) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 46 (101,41) |
| IP20 | Taglia 8 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 974 (38,35) |
| Larghezza mm (in) | 444 (17,48) |
| Profondità mm (in) | 423 (16,65) |
| Peso kg (lb) | 124,5 (274,48) |
| Fissaggio | 4 x M12 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 660 (25,98) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 620 (24,41) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 1020 (40,16) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 144 (317,47) |
| IP55 |
|---|
| Altezza mm (in) |
| Larghezza mm (in) |
| Profondità mm (in) |
| Peso kg (lb) |
| Fissaggio |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) |
| IP55 | Taglia 4 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 450 (17,72) |
| Larghezza mm (in) | 171 (6,73) |
| Profondità mm (in) | 252 (9,92) |
| Peso kg (lb) | 11,5 (25,35) |
| Fissaggio | 4 x M8 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 510 (20,08) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 240 (9,45) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 330 (12,99) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 13,5 (29,76) |
| IP55 | Taglia 5 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 540 (21,26) |
| Larghezza mm (in) | 235 (9,25) |
| Profondità mm (in) | 270 (10,63) |
| Peso kg (lb) | 23 (50,71) |
| Fissaggio | 4 x M8 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 595 (23,43) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 350 (13,78) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 375 (14,76) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 25 (55,12) |
| IP55 | Taglia 6 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 865 (34,06) |
| Larghezza mm (in) | 330 (12,99) |
| Profondità mm (in) | 332 (13,07) |
| Peso kg (lb) | 55 (121,25) |
| Fissaggio | 4 x M10 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 980 (38,58) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 450 (17,72) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 450 (17,72) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 58 (127,87) |
| IP55 | Taglia 7 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 1280 (50,39) |
| Larghezza mm (in) | 330 (12,99) |
| Profondità mm (in) | 358 (14,09) |
| Peso kg (lb) | 89 (196,21) |
| Fissaggio | 4 x M10 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 1420 (55,91) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 540 (21,26) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 560 (22,05) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 96 (211,64) |
| IP55 | Taglia 8 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 1334 (52,52) |
| Larghezza mm (in) | 444 (17,48) |
| Profondità mm (in) | 423 (16,65) |
| Peso kg (lb) | 144 (317,47) |
| Fissaggio | 4 x M12 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 980 (38,58) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 610 (24,02) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 1040 (40,94) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 165 (363,76) |
| IP66 Outdoor |
|---|
| Altezza mm (in) |
| Larghezza mm (in) |
| Profondità mm (in) |
| Peso kg (lb) |
| Fissaggio |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) |
| IP66 Outdoor | Taglia 2 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 257 (10,12) |
| Larghezza mm (in) | 188 (7,4) |
| Profondità mm (in) | 172 (6,77) |
| Peso kg (lb) | 3,5 (7,72) |
| Fissaggio | 4 x M4 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 215 (8,46) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 235 (9,25) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 375 (14,76) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 4,2 (9,26) |
| IP66 Outdoor | Taglia 3 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 310 (12,2) |
| Larghezza mm (in) | 211 (8,31) |
| Profondità mm (in) | 235 (9,25) |
| Peso kg (lb) | 6,6 (14,55) |
| Fissaggio | 4 x M4 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 305 (12,01) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 270 (10,63) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 440 (17,32) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 7,6 (16,76) |
| IP66 Outdoor | Taglia 4 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 360 (14,17) |
| Larghezza mm (in) | 240 (9,45) |
| Profondità mm (in) | 271 (10,67) |
| Peso kg (lb) | 9,5 (20,94) |
| Fissaggio | 4 x M4 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 325 (12,8) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 295 (11,61) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 425 (16,73) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 11,5 (25,35) |
Specifiche tecniche
Valori nominali ingresso
Tensione di alimentazione
380 – 480V ± 10%
480 – 525V ± 10%
500 – 600V ± 10%
Frequenza
Fattore di potenza
Sbilanciamento tra le fasi
Corrente allo spunto
Cicli potenza
Valori nominali uscita
Potenza di uscita
230V Trifase 0.75–75kW / 1–100HP
400V Trifase: 0.75–250kW
460V Trifase: 1–350HP
525V Trifase: 0.75–200kW
575V Trifase: 0.75–110kW / 1–150HP
Capacità di sovraccarico
Frequenza di uscita
efficienza Tipica
Condizioni ambientali
Temperatura
Funzionamento:
IP20: −10 to 50°C
IP55: −10 to 40°C
−10 to 50°C (declassamento)
IP66: −20 to 40°C
−20 to 50°C (declassamento)
Altitudine
Fino a 2000 m conforme alle norme UL
Fino a 4000 m non conforme alle norme UL
Oltre 1000 m: declassamento 1% ogni 100 m
Umidità
Grado di IP
Protezione
Programmazione
Tastierino
Tastiera remotata opzionale
Display
PC
Specifiche controllo
Tipo di controllo
V/F ottimizzato
Controllo Velocità vettoriale Sensorless
Controllo Coppia vettoriale Sensorless
Sincrono a Riluttanza
Brushless DC Motor Control
Controllo della velocità ad anello chiuso (encoder)
Controllo Coppia in Anello Chiuso (Encoder)
Controllo Vettoriale in Anello Aperto per motori a magneti permanenti (PM)
Frequenza PWM
Modalità di Stop
secondi
Per inerzia
Frenatura
Unità di frenatura integrata (Opzionale per taglie 6, 7 e 8)
Salto di frequenza
Controllo Setpoint
Segnale analogico
10 to 0 Volts
−10 to 10 Volts
0 to 20mA
20 to 0mA
4 to 20mA
20 to 4mA
Segnale digitale
Modbus RTU
CANopen
Opzionali
Specifiche I/O
Alimentazione
10 Volt CC, 10 mA per potenziometro
Ingressi programmabili
3 digitali (opzionali 3 in aggiunta)
2 analogici/digitali selezionabili
Ingressi digitali
Tempo di risposta : < 4ms
Ingressi analogici
Tempo di risposta : < 4ms
Accuratezza: ± 2% a fondo scala
Regolazione scala e Offset
Uscite programmabili
2 Analog / Digital
2 relè (opzionali 3 in aggiunta)
Relè di uscita
Corrente max commutabile : 6A AC
Uscite analogiche
Da 0 a 20mA
4 a 20mA
Funzionalità legate all’applicazione
Controllo PID
Funzione Hoist
Manutenzione e Diagnostica
Registro errori
Log dei dati
Indicatore per la manutenzione
Visualizzazione della vita operativa
Visualizzazione
Metri ripristinabili e non ripristinabili kWh
standard di progettazione
EN 61800-3:2004
Conforme alla direttiva Bassa Tensione
230V modelli 1 monofase categoria C1 secondo EN61800-3: 2004
400V modelli di fase 3 categoria C2 secondo EN61800-3: 2004
Conforme alla direttiva Macchine
funzione Safe Torque Off
SIL CL 2 secondo EN61800-5-2 / EN62061 / IEC61508
Conformità norme
Ambientale
Prodotti IP55 & IP66: progettati per utilizzo in ambienti dove la presenza di agenti chimici attivi non eccede i limiti della classe 3C3, e dove i livelli di particelle non eccedono i limiti della classe 3S3 come da normativa IEC60721-3.











