Specifiche Optidrive E3
Dimensioni e peso
| IP20 |
|---|
| Altezza mm (in) |
| Larghezza mm (in) |
| Profondità mm (in) |
| Peso kg (lb) |
| Fissaggio |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) |
| IP20 | Taglia 1 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 173 (6,81) |
| Larghezza mm (in) | 83 (3,27) |
| Profondità mm (in) | 123 (4,84) |
| Peso kg (lb) | 1 (2,2) |
| Fissaggio | 4 x M5 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 165 (6,5) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 125 (4,92) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 235 (9,25) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 1,2 (2,65) |
| IP20 | Taglia 2 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 221 (8,7) |
| Larghezza mm (in) | 110 (4,33) |
| Profondità mm (in) | 150 (5,91) |
| Peso kg (lb) | 1,7 (3,75) |
| Fissaggio | 4 x M5 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 234 (9,21) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 144 (5,67) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 260 (10,24) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 1,9 (4,19) |
| IP20 | Taglia 3 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 261 (10,28) |
| Larghezza mm (in) | 131 (5,16) |
| Profondità mm (in) | 175 (6,89) |
| Peso kg (lb) | 3,2 (7,05) |
| Fissaggio | 4 x M5 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 254 (10) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 162 (6,38) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 315 (12,4) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 3,5 (7,72) |
| IP20 | Taglia 4 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 420 (16,54) |
| Larghezza mm (in) | 171 (6,73) |
| Profondità mm (in) | 212 (8,35) |
| Peso kg (lb) | 9,1 (20,06) |
| Fissaggio | 4 x M8 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 340 (13,39) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 282 (11,1) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 560 (22,05) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 10,5 (23,15) |
| IP20 | Taglia 5 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 486 (19,13) |
| Larghezza mm (in) | 222 (8,74) |
| Profondità mm (in) | 226 (8,9) |
| Peso kg (lb) | 18,1 (39,9) |
| Fissaggio | 4 x M8 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 356 (14,02) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 336 (13,23) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 658 (25,91) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 19 (41,89) |
| IP66 Outdoor |
|---|
| Altezza mm (in) |
| Larghezza mm (in) |
| Profondità mm (in) |
| Peso kg (lb) |
| Fissaggio |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) |
| IP66 Outdoor | Taglia 1 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 232 (9,13) |
| Larghezza mm (in) | 161 (6,34) |
| Profondità mm (in) | 162 (6,38) |
| Peso kg (lb) | 2,3 (5,07) |
| Fissaggio | 4 x M4 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 205 (8,07) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 210 (8,27) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 345 (13,58) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 2,9 (6,39) |
| IP66 Outdoor | Taglia 2 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 257 (10,12) |
| Larghezza mm (in) | 188 (7,4) |
| Profondità mm (in) | 182 (7,17) |
| Peso kg (lb) | 3,5 (7,72) |
| Fissaggio | 4 x M4 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 215 (8,46) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 235 (9,25) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 375 (14,76) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 4,2 (9,26) |
| IP66 Outdoor | Taglia 3 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 310 (12,2) |
| Larghezza mm (in) | 211 (8,31) |
| Profondità mm (in) | 235 (9,25) |
| Peso kg (lb) | 6,6 (14,55) |
| Fissaggio | 4 x M4 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 305 (12,01) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 270 (10,63) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 440 (17,32) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 7,6 (16,76) |
| IP66 Outdoor | Taglia 4 |
|---|---|
| Altezza mm (in) | 360 (14,17) |
| Larghezza mm (in) | 240 (9,45) |
| Profondità mm (in) | 271 (10,67) |
| Peso kg (lb) | 9,5 (20,94) |
| Fissaggio | 4 x M4 |
| Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 325 (12,8) |
| Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 295 (11,61) |
| Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 425 (16,73) |
| Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 11,5 (25,35) |
Specifiche tecniche
Valori nominali ingresso
Tensione di alimentazione
200 – 240V ± 10%
380 – 480V ± 10%
Frequenza
Fattore di potenza
Sbilanciamento tra le fasi
Corrente allo spunto
Cicli potenza
Valori nominali uscita
Potenza di uscita
230V 1 Ph Input: 0.37–4kW (0.5–5HP)
230V 3 Ph Input: 0.37–18.5kW (0.5–25HP)
400V 3 Ph Input: 0.75–37kW (1–50HP)
460V 3 Ph Input: 1–50HP
Capacità di sovraccarico
175% per 2.5 secondi
Frequenza di uscita
efficienza Tipica
Condizioni ambientali
Temperatura
Funzionamento:
IP20: −10 to 50°C
IP66: −20 to 40°C
−20 to 50°C (declassamento)
Altitudine
Fino a 2000mt max (approvazione UL)
Fino a 4000mt max (non UL)
Umidità
Vibrazione
Grado di IP
Protezione
Programmazione
Tastierino
Tastiera remotata opzionale
Display
PC
Specifiche controllo
Tipo di controllo
Controllo Vettoriale motori PM
Controllo motori BLDC
Controllo motori a riluttanza sincrona
Frequenza PWM
Modalità di Stop
Frenata libera
Frenatura
Unità di frenatura (non per taglia 1)
Salto di frequenza
Controllo Setpoint
Segnale analogico
da 10 a 0 V
da 0 a 20mA
da 20 a 0mA
da 4 a 20mA
da 20 a 4mA
Segnale digitale
Modbus RTU
CANopen
Fieldbus
CANopen
Modbus RTU
Specifiche I/O
Alimentazione
10 Volt DC, 10mA per Potenziometro
Ingressi programmabili
2 Digitali
2 Analogici / Digitali Selezionabili
Ingressi digitali
Tempo di risposta < 4ms
Ingressi analogici
Tempo di risposta: < 4ms
Accuratezza: ± 2% a fondo scala
Regolazione Scalatura e Offset
Uscite programmabili
1 Analogica / Digitale
1 Relè
Relè di uscita
Corrente max commutabile: 6A AC, 5A DC
Uscite analogiche
Funzionalità legate all’applicazione
Controllo PI
Modalità Standby / Sleep
Modalità FIRE
Selezione regolazione velocità (fissa / PI / Analogica / Fieldbus)
Manutenzione e Diagnostica
Registro errori
Log dei dati
Corrente di uscita , temperatura dell’inverter , tensione del bus DC
Visualizzazione
standard di progettazione
Conforme alla direttiva Bassa Tensione
Conforme alla direttiva EMC
Cat. C1 secondo EN61800-3:2004
Conforme alla direttiva Macchine
Conformità norme
Ambientale
Prodotti IP66: progettati per utilizzo in ambienti dove la presenza di agenti chimici attivi non eccede i limiti della classe 3C3, e dove i livelli di particelle non eccedono i limiti della classe 3S3 come da normativa IEC60721-3.











