Optidrive Coolvert Spécification
| kW | CV | Ampères | Taille | Code Modèle |
Famille de Produit |
Taille du Châssis |
Code Tension |
Code Puissance |
Nombre de Phases d’Entrée |
Filtre CEM |
Dissipateur/Coldplate |
Technologie de Puissance |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 – 240V ± 10% Entrée 1 Phase |
1.5 | 2 | 7.0 | 2 | CV | - | 2 | 2 | 0070 | - | 1 | F | # | P | |||
| 3 | 4 | 12 | 2 | CV | - | 2 | 2 | 0120 | - | 1 | F | # | P | ||||
| 4 | 5.5 | 16.0 | 2 | CV | - | 2 | 2 | 0160 | - | 1 | F | # | P | ||||
| 5.5 | 7.5 | 20.0 | 2 | CV | - | 2 | 2 | 0200 | - | 1 | F | # | P | ||||
| 380 – 480V ± 10% Entrée 3 Phases |
5.5 | 7.5 | 14 | 2 | CV | - | 2 | 4 | 0140 | - | 3 | F | # | E | |||
| 7.5 | 10 | 18 | 2 | CV | - | 2 | 4 | 0180 | - | 3 | F | # | E | ||||
| 11 | 15 | 24 | 2 | CV | - | 2 | 4 | 0240 | - | 3 | F | # | E | ||||
| 15 | 20 | 30 | 3 | CV | - | 3 | 4 | 0300 | - | 3 | F | # | E | ||||
| 18.5 | 25 | 39 | 3 | CV | - | 3 | 4 | 0390 | - | 3 | F | # | E | ||||
| 22 | 30 | 46 | 4 | CV | - | 4 | 4 | 0460 | - | 3 | F | # | E | ||||
| 30 | 40 | 58 | 4 | CV | - | 4 | 4 | 0580 | - | 3 | F | # | E | ||||
| 37 | 45 | 65 | 5 | CV | - | 5 | 4 | 0650 | - | 3 | F | # | E | ||||
| 40 | 50 | 75 | 5 | CV | - | 5 | 4 | 0750 | - | 3 | F | # | E |
Remplacez # dans le code modèle par l’option colorée correspondante
Heatsink/Coldplate
-
H
Version dissipateur
-
C
Version coldplate
Dimensions
Version dissipateur (dimensions en mm)
| A | B | C | D | E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | ||
| Size 2 | 226 | 8.9 | 165 | 6.5 | 177 | 7.0 | 72 | 2.8 | 104 | 4.1 | |
| Size 3 | 278 | 10.9 | 194 | 7.6 | 200 | 7.9 | 84 | 3.3 | 116 | 4.6 | |
| Size 4 | 364 | 14.3 | 240 | 9.4 | 231 | 9.1 | 98 | 3.9 | 133 | 5.2 | |
| Size 5 | 364 | 14.3 | 240 | 9.4 | 240 | 9.4 | 107 | 4.2 | 133 | 5.2 | |
REMARQUE : La version dissipateur peut être montée de manière conventionnelle sur la plaque arrière d’un panneau à l’aide du kit de montage sur panneau en option (vendu séparément)
Version coldplate (dimensions en mm)
| A | B | C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | mm | in | mm | in | ||
| Size 2 | 226 | 8.9 | 165 | 6.5 | 114 | 4.5 | |
| Size 3 | 278 | 10.9 | 194 | 7.6 | 126 | 5.0 | |
| Size 4 | 364 | 14.3 | 240 | 9.4 | 140 | 5.5 | |
| Size 5 | 364 | 14.3 | 240 | 9.4 | 141 | 5.5 | |
Spécifications techniques
| Fonctionnalités d'entrée | Tension d'alimentation | 200 – 240V ± 10% 380 – 480V ± 10% |
| Fréquence d'alimentation | 48 – 62Hz | |
| Facteur de puissance de déplacement | > 0,98 | |
| Déséquilibre de phase | 3% maximum autorisé | |
| Courant d'appel | < courant nominal |
| Fonctionnalités de sortie | Puissance de sortie | 200V : 7,0A à 20A 400V : 14A à 75A |
| Capacité de surcharge | 130% du courant nominal pendant 10s | |
| Fréquence de sortie | 0 – 500Hz | |
| Temps d'accélération | 0,01 – 600 secondes | |
| Temps de décélération | 0,01 – 600 secondes | |
| Efficacité typique | > 98% |
| Conditions ambiantes | Température | Stockage : −40 à 70°C Fonctionnement : −20 à 60°C |
| Altitude |
Jusqu'à 1000m ASL sans déclassement Jusqu'à 2000m maximum |
|
| Humidité | 95% max, sans condensation | |
| Vibration | Conforme à EN61800-5-1 |
| Enveloppe | Indice de protection (IP) | Avant IP20 Arrière (montage à travers le panneau) IP55 |
| Cartes électroniques vernies | Conçu pour fonctionner dans des environnements 3S2/3C2 selon IEC 60721-3-3 |
| Programmation | Modbus RTU (RS485) | Modbus RTU sur bornes enfichables et via port RJ45 |
| Outils PC | Logiciel PC Tools pour diagnostic et configuration des paramètres (port RJ45 uniquement) | |
| Clavier | Clavier déporté optionnel avec écran TFT pour diagnostic et programmation | |
| Application smartphone | Optitools Mobile |
| Spécification de contrôle | Fréquence PWM | 4 – 32kHz |
| Modes de contrôle |
Modbus RTU (RS485) Contrôle par bornes numériques / analogiques Contrôle par bornes mode PI Mode maître / esclave |
| Arrêt de couple sécurisé (STO) | IEC 61800-5-2:2016 | SIL 3 |
| UL 61800-5-2 : 2022 | SIL 3 | |
| Approbation indépendante | TUV Rheinland / UL |
| Maintenance & Diagnostics | Mémoire des défauts | Derniers 3 déclenchements enregistrés avec horodatage |
| Enregistrement des données | Enregistrement des données avant déclenchement pour diagnostic | |
| Surveillance | Compteur d'heures de fonctionnement kWH |
| Conformité | La gamme de produits Coolvert est conforme aux dispositions de sécurité pertinentes des directives suivantes du Conseil : 2014/30/UE (CEM), 2014/35/UE (LVD), 2006/42/CE (Directive Machines), 2011/65/UE (RoHS 2) et 2009/125/CE (Eco-conception) | |
| La conception et la fabrication sont conformes aux normes européennes harmonisées suivantes : | ||
| BSEN 61800-5-1: 2007 & A1: 2017 | Systèmes d'entraînement électrique à vitesse variable. Exigences de sécurité. Électriques, thermiques et énergétiques. | |
| BSEN 61800-3:2018 | Systèmes d'entraînement électrique à vitesse variable. Partie 3 : Exigences CEM et méthodes d'essai spécifiques (IEC 61800-3:2017). | |
| BSEN 61800-9-2:2017 | Systèmes d'entraînement électrique à vitesse variable. Partie 9-2 : Éco-conception pour les systèmes d'entraînement de puissance, démarreurs de moteur, électroniques de puissance et leurs applications entraînées – Indicateurs d'efficacité énergétique pour les systèmes d'entraînement de puissance et démarreurs de moteur (IEC 61800-9-2:2017). | |
| BSEN 60529: 1992 & A2: 2013 | Spécifications pour les degrés de protection fournis par les enveloppes | |
| UL 61800-5-1 | cUL Listed cUR Reconnu pour les variantes coldplate |
|
| BSEN 61000-3-12: 2011 | Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-12 : Limites - Limites pour les courants harmoniques produits par les équipements connectés aux réseaux publics basse tension avec courant d'entrée >16 A et ≤ 75 A par phase | |
|
BSEN 61000-3-2:2019 (uniquement variantes à entrée monophasée) |
Compatibilité électromagnétique (CEM). Limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant d'entrée de l'équipement ≤16 A par phase) | |











