Optidrive Elevator Core Spécifications
Dimensions et poids
| IP20 |
|---|
| Hauteur mm (in) |
| Largeur mm (in) |
| Profondeur mm (in) |
| Poids kg (lb) |
| Fixations |
| Hauteur emballé mm (in) |
| Largeur emballé mm (in) |
| Poids emballé mm (in) |
| Poids emballé kg kg (lb) |
| IP20 | Taille 2 |
|---|---|
| Hauteur mm (in) | 220 (8,66) |
| Largeur mm (in) | 110 (4,33) |
| Profondeur mm (in) | 184 (7,24) |
| Poids kg (lb) | 2,3 (5,07) |
| Fixations | 4xM5 |
| Hauteur emballé mm (in) | 208 (8,19) |
| Largeur emballé mm (in) | 139 (5,47) |
| Poids emballé mm (in) | 322 (12,68) |
| Poids emballé kg kg (lb) | 2,75 (6,06) |
| IP20 | Taille 3 |
|---|---|
| Hauteur mm (in) | 261 (10,28) |
| Largeur mm (in) | 131 (5,16) |
| Profondeur mm (in) | 207 (8,15) |
| Poids kg (lb) | 3,72 (8,2) |
| Fixations | 4xM5 |
| Hauteur emballé mm (in) | 242 (9,53) |
| Largeur emballé mm (in) | 165 (6,5) |
| Poids emballé mm (in) | 364 (14,33) |
| Poids emballé kg kg (lb) | 4,34 (9,57) |
| IP20 | Taille 4 |
|---|---|
| Hauteur mm (in) | 459 (18,07) |
| Largeur mm (in) | 173 (6,81) |
| Profondeur mm (in) | 255 (10,04) |
| Poids kg (lb) | - |
| Fixations | |
| Hauteur emballé mm (in) | 0 (0) |
| Largeur emballé mm (in) | 0 (0) |
| Poids emballé mm (in) | 0 (0) |
| Poids emballé kg kg (lb) | 0 (0) |











