Spécification Optidrive E3 Monophasé
Taille & Poids
| IP20 |
|---|
| Hauteur mm (in) |
| Largeur mm (in) |
| Profondeur mm (in) |
| Poids kg (lb) |
| Fixations |
| Hauteur emballé mm (in) |
| Largeur emballé mm (in) |
| Poids emballé mm (in) |
| Poids emballé kg kg (lb) |
| IP20 | Taille 2 |
|---|---|
| Hauteur mm (in) | 221 (8,7) |
| Largeur mm (in) | 110 (4,33) |
| Profondeur mm (in) | 185 (7,28) |
| Poids kg (lb) | 1,8 (3,97) |
| Fixations | 4 x M4 |
| Hauteur emballé mm (in) | 265 (10,43) |
| Largeur emballé mm (in) | 145 (5,71) |
| Poids emballé mm (in) | 230 (9,06) |
| Poids emballé kg kg (lb) | 1,9 (4,19) |
| IP20 | Taille 3 |
|---|---|
| Hauteur mm (in) | 261 (10,28) |
| Largeur mm (in) | 131 (5,16) |
| Profondeur mm (in) | 205 (8,07) |
| Poids kg (lb) | 3,5 (7,72) |
| Fixations | 4 x M4 |
| Hauteur emballé mm (in) | 325 (12,8) |
| Largeur emballé mm (in) | 165 (6,5) |
| Poids emballé mm (in) | 260 (10,24) |
| Poids emballé kg kg (lb) | 3,7 (8,16) |
| IP20 | Taille 4 |
|---|---|
| Hauteur mm (in) | 418 (16,46) |
| Largeur mm (in) | 172 (6,77) |
| Profondeur mm (in) | 240 (9,45) |
| Poids kg (lb) | 9,2 (20,28) |
| Fixations | 4 x M8 |
| Hauteur emballé mm (in) | 340 (13,39) |
| Largeur emballé mm (in) | 280 (11,02) |
| Poids emballé mm (in) | 560 (22,05) |
| Poids emballé kg kg (lb) | 11,2 (24,69) |
| IP20 | Taille 5 |
|---|---|
| Hauteur mm (in) | 486 (19,13) |
| Largeur mm (in) | 233 (9,17) |
| Profondeur mm (in) | 260 (10,24) |
| Poids kg (lb) | 18,1 (39,9) |
| Fixations | 4 x M8 |
| Hauteur emballé mm (in) | 356 (14,02) |
| Largeur emballé mm (in) | 336 (13,23) |
| Poids emballé mm (in) | 658 (25,91) |
| Poids emballé kg kg (lb) | 20,1 (44,31) |











