Spécification Optidrive E3 Monophasé
Taille & Poids
| IP20 |
|---|
| Hauteur mm (in) |
| Largeur mm (in) |
| Profondeur mm (in) |
| Poids kg (lb) |
| Fixations |
| Hauteur emballé mm (in) |
| Largeur emballé mm (in) |
| Poids emballé mm (in) |
| Poids emballé kg kg (lb) |
| IP20 | Taille 2 |
|---|---|
| Hauteur mm (in) | 221 (8,7) |
| Largeur mm (in) | 110 (4,33) |
| Profondeur mm (in) | 185 (7,28) |
| Poids kg (lb) | 1,8 (3,97) |
| Fixations | 4 x M4 |
| Hauteur emballé mm (in) | 265 (10,43) |
| Largeur emballé mm (in) | 145 (5,71) |
| Poids emballé mm (in) | 230 (9,06) |
| Poids emballé kg kg (lb) | 1,9 (4,19) |
| IP20 | Taille 3 |
|---|---|
| Hauteur mm (in) | 261 (10,28) |
| Largeur mm (in) | 131 (5,16) |
| Profondeur mm (in) | 205 (8,07) |
| Poids kg (lb) | 3,5 (7,72) |
| Fixations | 4 x M4 |
| Hauteur emballé mm (in) | 325 (12,8) |
| Largeur emballé mm (in) | 165 (6,5) |
| Poids emballé mm (in) | 260 (10,24) |
| Poids emballé kg kg (lb) | 3,7 (8,16) |
| IP20 | Taille 4 |
|---|---|
| Hauteur mm (in) | 418 (16,46) |
| Largeur mm (in) | 172 (6,77) |
| Profondeur mm (in) | 240 (9,45) |
| Poids kg (lb) | 9,2 (20,28) |
| Fixations | 4 x M8 |
| Hauteur emballé mm (in) | 340 (13,39) |
| Largeur emballé mm (in) | 280 (11,02) |
| Poids emballé mm (in) | 560 (22,05) |
| Poids emballé kg kg (lb) | 11,2 (24,69) |
| IP20 | Taille 5 |
|---|---|
| Hauteur mm (in) | 486 (19,13) |
| Largeur mm (in) | 233 (9,17) |
| Profondeur mm (in) | 260 (10,24) |
| Poids kg (lb) | 18,1 (39,9) |
| Fixations | 4 x M8 |
| Hauteur emballé mm (in) | 356 (14,02) |
| Largeur emballé mm (in) | 336 (13,23) |
| Poids emballé mm (in) | 658 (25,91) |
| Poids emballé kg kg (lb) | 20,1 (44,31) |
| IP20 | Taille 6A |
|---|---|
| Hauteur mm (in) | 614 (24,17) |
| Largeur mm (in) | 286 (11,26) |
| Profondeur mm (in) | 320 (12,6) |
| Poids kg (lb) | 32 (70,55) |
| Fixations | - |
| Hauteur emballé mm (in) | 380 (14,96) |
| Largeur emballé mm (in) | 375 (14,76) |
| Poids emballé mm (in) | 780 (30,71) |
| Poids emballé kg kg (lb) | 35 (77,16) |
| IP20 | Taille 6B |
|---|---|
| Hauteur mm (in) | 726 (28,58) |
| Largeur mm (in) | 330 (12,99) |
| Profondeur mm (in) | 320 (12,6) |
| Poids kg (lb) | 43 (94,8) |
| Fixations | - |
| Hauteur emballé mm (in) | 380 (14,96) |
| Largeur emballé mm (in) | 375 (14,76) |
| Poids emballé mm (in) | 785 (30,91) |
| Poids emballé kg kg (lb) | 46 (101,41) |
| IP20 | Taille 8 |
|---|---|
| Hauteur mm (in) | 974 (38,35) |
| Largeur mm (in) | 444 (17,48) |
| Profondeur mm (in) | 423 (16,65) |
| Poids kg (lb) | 124,5 (274,48) |
| Fixations | 4 x M12 |
| Hauteur emballé mm (in) | 660 (25,98) |
| Largeur emballé mm (in) | 620 (24,41) |
| Poids emballé mm (in) | 1020 (40,16) |
| Poids emballé kg kg (lb) | 144 (317,47) |
| IP55 |
|---|
| Hauteur mm (in) |
| Largeur mm (in) |
| Profondeur mm (in) |
| Poids kg (lb) |
| Fixations |
| Hauteur emballé mm (in) |
| Largeur emballé mm (in) |
| Poids emballé mm (in) |
| Poids emballé kg kg (lb) |
| IP55 | Taille 4 |
|---|---|
| Hauteur mm (in) | 450 (17,72) |
| Largeur mm (in) | 171 (6,73) |
| Profondeur mm (in) | 252 (9,92) |
| Poids kg (lb) | 11,5 (25,35) |
| Fixations | 4 x M8 |
| Hauteur emballé mm (in) | 510 (20,08) |
| Largeur emballé mm (in) | 240 (9,45) |
| Poids emballé mm (in) | 330 (12,99) |
| Poids emballé kg kg (lb) | 13,5 (29,76) |
| IP55 | Taille 5 |
|---|---|
| Hauteur mm (in) | 540 (21,26) |
| Largeur mm (in) | 235 (9,25) |
| Profondeur mm (in) | 270 (10,63) |
| Poids kg (lb) | 23 (50,71) |
| Fixations | 4 x M8 |
| Hauteur emballé mm (in) | 595 (23,43) |
| Largeur emballé mm (in) | 350 (13,78) |
| Poids emballé mm (in) | 375 (14,76) |
| Poids emballé kg kg (lb) | 25 (55,12) |
| IP55 | Taille 6 |
|---|---|
| Hauteur mm (in) | 865 (34,06) |
| Largeur mm (in) | 330 (12,99) |
| Profondeur mm (in) | 332 (13,07) |
| Poids kg (lb) | 55 (121,25) |
| Fixations | 4 x M10 |
| Hauteur emballé mm (in) | 980 (38,58) |
| Largeur emballé mm (in) | 450 (17,72) |
| Poids emballé mm (in) | 450 (17,72) |
| Poids emballé kg kg (lb) | 58 (127,87) |
| IP55 | Taille 7 |
|---|---|
| Hauteur mm (in) | 1280 (50,39) |
| Largeur mm (in) | 330 (12,99) |
| Profondeur mm (in) | 358 (14,09) |
| Poids kg (lb) | 89 (196,21) |
| Fixations | 4 x M10 |
| Hauteur emballé mm (in) | 1420 (55,91) |
| Largeur emballé mm (in) | 540 (21,26) |
| Poids emballé mm (in) | 560 (22,05) |
| Poids emballé kg kg (lb) | 96 (211,64) |
| IP55 | Taille 8 |
|---|---|
| Hauteur mm (in) | 1334 (52,52) |
| Largeur mm (in) | 444 (17,48) |
| Profondeur mm (in) | 423 (16,65) |
| Poids kg (lb) | 144 (317,47) |
| Fixations | 4 x M12 |
| Hauteur emballé mm (in) | 980 (38,58) |
| Largeur emballé mm (in) | 610 (24,02) |
| Poids emballé mm (in) | 1040 (40,94) |
| Poids emballé kg kg (lb) | 165 (363,76) |
| IP66 Extérieur |
|---|
| Hauteur mm (in) |
| Largeur mm (in) |
| Profondeur mm (in) |
| Poids kg (lb) |
| Fixations |
| Hauteur emballé mm (in) |
| Largeur emballé mm (in) |
| Poids emballé mm (in) |
| Poids emballé kg kg (lb) |
| IP66 Extérieur | Taille 2 |
|---|---|
| Hauteur mm (in) | 257 (10,12) |
| Largeur mm (in) | 188 (7,4) |
| Profondeur mm (in) | 172 (6,77) |
| Poids kg (lb) | 3,5 (7,72) |
| Fixations | 4 x M4 |
| Hauteur emballé mm (in) | 215 (8,46) |
| Largeur emballé mm (in) | 235 (9,25) |
| Poids emballé mm (in) | 375 (14,76) |
| Poids emballé kg kg (lb) | 4,2 (9,26) |
| IP66 Extérieur | Taille 3 |
|---|---|
| Hauteur mm (in) | 310 (12,2) |
| Largeur mm (in) | 211 (8,31) |
| Profondeur mm (in) | 235 (9,25) |
| Poids kg (lb) | 6,6 (14,55) |
| Fixations | 4 x M4 |
| Hauteur emballé mm (in) | 305 (12,01) |
| Largeur emballé mm (in) | 270 (10,63) |
| Poids emballé mm (in) | 440 (17,32) |
| Poids emballé kg kg (lb) | 7,6 (16,76) |
| IP66 Extérieur | Taille 4 |
|---|---|
| Hauteur mm (in) | 360 (14,17) |
| Largeur mm (in) | 240 (9,45) |
| Profondeur mm (in) | 271 (10,67) |
| Poids kg (lb) | 9,5 (20,94) |
| Fixations | 4 x M4 |
| Hauteur emballé mm (in) | 325 (12,8) |
| Largeur emballé mm (in) | 295 (11,61) |
| Poids emballé mm (in) | 425 (16,73) |
| Poids emballé kg kg (lb) | 11,5 (25,35) |
Spécification technique
Valeurs nominales d'entrée
Tension d'alimentation
200 – 240V ± 10%
380 – 480V ± 10%
500 – 600V ± 10%
380 – 480V ± 10%
500 – 600V ± 10%
Fréquence d'approvisionnement
48 – 62Hz
Facteur de puissance de déplacement
> 0.98
Déséquilibre de phase
3 % maximum autorisé
Courant d'appel
< inférieur au courant nominal
Cycles d'alimentation
120 par heure maximum, espacés uniformément
Puissances de sortie
Puissance de sortie
230 V 1 phase : 0,75–7,5 kW / 1–10 ch
230 V 3 phases : 0,75–75 kW / 1–100 ch
400 V 3 phases : 0,75–250 kW
460 V 3 phases : 1–350 ch
575 V 3 phases : 0,75–110 kW / 1–150 ch
230 V 3 phases : 0,75–75 kW / 1–100 ch
400 V 3 phases : 0,75–250 kW
460 V 3 phases : 1–350 ch
575 V 3 phases : 0,75–110 kW / 1–150 ch
Capacité de surcharge
150 % pendant 60 secondes
Fréquence de sortie
0 – 500Hz, résolution 0.1Hz
Temps d'accélération
0.01 – 600 secondes
Temps de décélération
0.01 – 600 secondes
Efficacité typique
98%
Conditions ambiantes
Température
Stockage : −40 à 60°C
Fonctionnement : −10 à 50°C
Fonctionnement : −10 à 50°C
Altitude
Jusqu’à 1000 m ASL sans déclassement
Jusqu’à 2000 m maximum homologué UL
Jusqu’à 4000 m maximum (non UL)
Jusqu’à 2000 m maximum homologué UL
Jusqu’à 4000 m maximum (non UL)
Humidité
95% max., sans condensation
Vibration
Conforme à IEC 60068-2-6
Vibration sinusoïdale
10 - 57Hz @ 0.075mm Pk
57 - 150Hz @ 1g Pk
Vibration sinusoïdale
10 - 57Hz @ 0.075mm Pk
57 - 150Hz @ 1g Pk
Enceinte
Protection contre les intrusions
IP20, IP55, IP66
Programmation
Clavier
Clavier intégré en standard
Clavier déportable en option
Clavier déportable en option
Afficher
Afficheur texte intégré multilingue
PC
OptiTools Studio
Spécification de contrôle
Méthode de contrôle
V/F Voltage Vector
V/F optimisé énergie
Contrôle vectoriel vitesse sans capteur 3GV
Contrôle vectoriel couple sans capteur 3GV
Contrôle de vitesse en boucle fermée (encodeur)
Contrôle de couple en boucle fermée (encodeur)
Contrôle vectoriel PM
Contrôle BLDC
Réluctance synchrone
V/F optimisé énergie
Contrôle vectoriel vitesse sans capteur 3GV
Contrôle vectoriel couple sans capteur 3GV
Contrôle de vitesse en boucle fermée (encodeur)
Contrôle de couple en boucle fermée (encodeur)
Contrôle vectoriel PM
Contrôle BLDC
Réluctance synchrone
Fréquence PWM
4 – 32kHz effectif
Mode d'arrêt
Arrêt par rampe : réglable par l’utilisateur 0.01–600 s
Arrêt en roue libre
Arrêt en roue libre
Freinage
Freinage par flux moteur
Transistor de freinage intégré
Transistor de freinage intégré
Fréquence de saut
Point unique, réglable par l’utilisateur
Contrôle du point de consigne
Signal analogique
0 à 10 Volts
10 à 0 Volts
−10 à 10 Volts
0 à 20mA
20 à 0mA
4 à 20mA
20 à 4mA
10 à 0 Volts
−10 à 10 Volts
0 à 20mA
20 à 0mA
4 à 20mA
20 à 4mA
Numérique
Potentiomètre motorisé (clavier)
Modbus RTU
CANopen
Modbus RTU
CANopen
Bus de terrain
Construit en
CANopen
125 – 1000kbps
Modbus RTU
9.6 - 115.2 kbps sélectionnable
8N1, 8N2, 8E1, 8O1
8N1, 8N2, 8E1, 8O1
Optional
Autre
PROFIBUS DP (DPV1)
PROFINET IO
DeviceNet
EtherNet/IP
EtherCAT
Modbus TCP
PROFINET IO
DeviceNet
EtherNet/IP
EtherCAT
Modbus TCP
Spécifications d'E/S
Alimentation électrique
24 V CC, 100mA, protégé contre les courts-circuits
10 V CC, 10mA pour potentiomètre
10 V CC, 10mA pour potentiomètre
Entrées programmables
5 au total en standard (option +3)
3 numériques (option +3)
2 analogiques / numériques sélectionnables
3 numériques (option +3)
2 analogiques / numériques sélectionnables
Digital Inputs
Opto-isolé
8 – 30 V CC, alimentation interne ou externe
Temps de réponse < 4 ms
8 – 30 V CC, alimentation interne ou externe
Temps de réponse < 4 ms
Entrées analogiques
Résolution : 12 bits
Temps de réponse : < 4 ms
Précision : < 1% pleine échelle
Mise à l’échelle et décalage réglables par paramètre
Temps de réponse : < 4 ms
Précision : < 1% pleine échelle
Mise à l’échelle et décalage réglables par paramètre
Entrée PTC
Entrée PTC moteur / thermistance
Niveau de déclenchement : 3kΩ
Niveau de déclenchement : 3kΩ
Sorties programmables
4 au total (option +3)
2 analogiques / numériques
2 relais (option +3)
2 analogiques / numériques
2 relais (option +3)
Sorties relais
Tension maximale : 250 VAC, 30 VDC
Capacité de commutation : 5A AC , 5A DC
Capacité de commutation : 5A AC , 5A DC
Sorties analogiques
0 à 10 Volt
0 à 20mA
4 à 20mA
0 à 20mA
4 à 20mA
Fonctionnalités de l'application
Contrôle PID
Contrôleur PID interne
Sélection multi-consignes
Mode veille / sommeil
Fonction boost
Sélection multi-consignes
Mode veille / sommeil
Fonction boost
Mode levage
Mode levage dédié
Pré-couple & contrôle du frein de maintien moteur
Protection dépassement limite
Pré-couple & contrôle du frein de maintien moteur
Protection dépassement limite
Maintenance et diagnostic
Mémoire de défauts
4 derniers défauts enregistrés avec horodatage
Enregistrement des données
Enregistrement des données avant défaut à des fins de diagnostic : courant de sortie, température du variateur, tension du bus CC
Indicateur de maintenance
Indicateur de maintenance avec intervalle réglable par l’utilisateur
Surveillance embarquée de la durée de vie
Surveillance embarquée de la durée de vie
Surveillance
Compteur d’heures de fonctionnement
Compteurs kWh réinitialisable et non réinitialisable
Temps de fonctionnement du ventilateur
Compteurs kWh réinitialisable et non réinitialisable
Temps de fonctionnement du ventilateur
Conformité aux normes
Directive Basse Tension
2014/35/EU
Directive CEM
2014/30/EU
Conformité supplémentaire
UL, cUL, EAC, RCM
Certification maritime
Homologation de type DNV
Environnement
Produits IP20 : conçus pour des environnements où le niveau de substances chimiquement actives ne dépasse pas la classe 3C2, et où les substances mécaniquement actives ne dépassent pas la classe 3S2 selon IEC60721-3.
Produits IP55 & IP66 : conçus pour des environnements où le niveau de substances chimiquement actives ne dépasse pas la classe 3C3, et où les substances mécaniquement actives ne dépassent pas la classe 3S3 selon IEC60721-3.
Produits IP55 & IP66 : conçus pour des environnements où le niveau de substances chimiquement actives ne dépasse pas la classe 3C3, et où les substances mécaniquement actives ne dépassent pas la classe 3S3 selon IEC60721-3.











